# ----------------------------------------------------------------
# a part of "terminfo 5" man page
#   Line Graphics
#       Many terminals have alternate character  sets  useful  for
#       forms-drawing.   Terminfo  and curses build in support for
#       the drawing characters supported by the VT100,  with  some
#       characters  fromm  the  AT&T 4410v1 added.  This alternate
#       character set may be specified by the acsc capability.
#
#                 Glyph                ACS         Ascii    VT100
#                 Name                 Name       Default   Name
#        upper left corner         ACS_ULCORNER   +         l
#        lower left corner         ACS_LLCORNER   +         m
#        upper right corner        ACS_URCORNER   +         k
#        lower right corner        ACS_LRCORNER   +         j
#        tee pointing right        ACS_LTEE       +         t
#        tee pointing left         ACS_RTEE       +         u
#        tee pointing up           ACS_BTEE       +         v
#        tee pointing down         ACS_TTEE       +         w
#        horizontal line           ACS_HLINE      -         q
#        vertical line             ACS_VLINE      |         x
#        large plus or crossover   ACS_PLUS       +         n
#       !scan line 1               ACS_S1         ~         o
#       !scan line 9               ACS_S9         _         s
#       !diamond                   ACS_DIAMOND    +         `
#       !checker board (stipple)   ACS_CKBOARD    :         a
#       !degree symbol             ACS_DEGREE     \         f
#       !plus/minus                ACS_PLMINUS    #         g
#       !bullet                    ACS_BULLET     o         ~
#       !arrow pointing left       ACS_LARROW     <         ,
#       !arrow pointing right      ACS_RARROW     >         +
#       !arrow pointing down       ACS_DARROW     v         .
#       !arrow pointing up         ACS_UARROW     ^         -
#       !board of squares          ACS_BOARD      #         h
#       !lantern symbol            ACS_LANTERN    #         I
#       !solid square block        ACS_BLOCK      #         0
#
#       The best way to define a new device's graphics set  is  to
#       add  a  column  to a copy of this table for your terminal,
#       giving  the  character   which   (when   emitted   between
#       smacs/rmacs  switches) will be rendered as the correspond-
#       ing graphic.  Then read off the VT100/your terminal  char-
#       acter  pairs  right  to left in sequence; these become the
#       ACSC string.
#
#
#       !not yet implemented in SemTel
# ----------------------------------------------------------------
# on server side 'l', 'm', 'k', 'j'
0x6c	0x250c	#	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
0x6d	0x2514	#	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
0x6b	0x2510	#	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
0x6a	0x2518	#	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
#on server side 't', 'u', 'v', 'w'
0x74	0x251c	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
0x75	0x2524	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
0x76	0x2534	#	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
0x77	0x252c	#	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
# on server side 'q', 'x', 'n'
0x71	0x2500	#	BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
0x78	0x2502	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
0x6e	0x253c	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
# -- based on CP437-----------------------------------------------
0xb0	0x2591	#	LIGHT SHADE
0xb1	0x2592	#	MEDIUM SHADE
0xb2	0x2593	#	DARK SHADE
0xb3	0x2502	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
0xb4	0x2524	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
0xb5	0x2561	#	BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE
0xb6	0x2562	#	BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE
0xb7	0x2556	#	BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE
0xb8	0x2555	#	BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE
0xb9	0x2563	#	BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
0xba	0x2551	#	BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
0xbb	0x2557	#	BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
0xbc	0x255d	#	BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
0xbd	0x255c	#	BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE
0xbe	0x255b	#	BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE
0xbf	0x2510	#	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
0xc0	0x2514	#	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
0xc1	0x2534	#	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
0xc2	0x252c	#	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
0xc3	0x251c	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
0xc4	0x2500	#	BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
0xc5	0x253c	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
0xc6	0x255e	#	BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE
0xc7	0x255f	#	BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE
0xc8	0x255a	#	BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
0xc9	0x2554	#	BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
0xca	0x2569	#	BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
0xcb	0x2566	#	BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
0xcc	0x2560	#	BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
0xcd	0x2550	#	BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
0xce	0x256c	#	BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
0xcf	0x2567	#	BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
0xd0	0x2568	#	BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
0xd1	0x2564	#	BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
0xd2	0x2565	#	BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
0xd3	0x2559	#	BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE
0xd4	0x2558	#	BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE
0xd5	0x2552	#	BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE
0xd6	0x2553	#	BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE
0xd7	0x256b	#	BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
0xd8	0x256a	#	BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
0xd9	0x2518	#	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
0xda	0x250c	#	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
0xdb	0x2588	#	FULL BLOCK
0xdc	0x2584	#	LOWER HALF BLOCK
0xdd	0x258c	#	LEFT HALF BLOCK
0xde	0x2590	#	RIGHT HALF BLOCK
0xdf	0x2580	#	UPPER HALF BLOCK
0xfe	0x25a0	#	BLACK SQUARE
# -- same but on 7bit -------------------------------------------
0x30	0x2591	#	LIGHT SHADE
0x31	0x2592	#	MEDIUM SHADE
0x32	0x2593	#	DARK SHADE
0x33	0x2502	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
0x34	0x2524	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
0x35	0x2561	#	BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE
0x36	0x2562	#	BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE
0x37	0x2556	#	BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE
0x38	0x2555	#	BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE
0x39	0x2563	#	BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
0x33	0x2551	#	BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
0x3b	0x2557	#	BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
0x3c	0x255d	#	BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
0x3d	0x255c	#	BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE
0x3e	0x255b	#	BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE
0x3f	0x2510	#	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
0x40	0x2514	#	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
0x41	0x2534	#	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
0x42	0x252c	#	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
0x43	0x251c	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
0x44	0x2500	#	BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
0x45	0x253c	#	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
0x46	0x255e	#	BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE
0x47	0x255f	#	BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE
0x48	0x255a	#	BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
0x49	0x2554	#	BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
0x4a	0x2569	#	BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
0x4b	0x2566	#	BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
0x4c	0x2560	#	BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
0x4d	0x2550	#	BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
0x4e	0x256c	#	BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
0x4f	0x2567	#	BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
0x50	0x2568	#	BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
0x51	0x2564	#	BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
0x52	0x2565	#	BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
0x53	0x2559	#	BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE
0x54	0x2558	#	BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE
0x55	0x2552	#	BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE
0x56	0x2553	#	BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE
0x57	0x256b	#	BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
0x58	0x256a	#	BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
0x59	0x2518	#	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
0x5a	0x250c	#	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
0x5b	0x2588	#	FULL BLOCK
0x5c	0x2584	#	LOWER HALF BLOCK
0x5d	0x258c	#	LEFT HALF BLOCK
0x5e	0x2590	#	RIGHT HALF BLOCK
0x5f	0x2580	#	UPPER HALF BLOCK
0x6e	0x25a0	#	BLACK SQUARE
